Municipal Khoom khib nyiab Trommel
Kev piav qhia ntau lawm:
Cov khib nyiab hauv nroog feem ntau yog siv los cais MSW (cov khoom pov tseg hauv nroog). Txawm li cas los xij, MSW sib cais siv trammel screener tsis tshua muaj qhia hauv Suav teb. Nyob rau hauv txoj kev tshawb no, ib tug trommel screener nrog ib tug sib cais muaj peev xwm ntawm 150 kg MSW ib teev twg yog tsim los thiab nws cov optimum ua hauj lwm tsis tau txiav txim. Qhov kev sib cais zoo tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag thaum qhov piv ntawm Vobservation / Vextremity ranged ntawm 0.51 txog 0.73 thiab cov menyuam lub kaum sab xis 5.3 ° txog 7.0 ° rau 120 hli ntawm mesh txoj kab uas hla, 0.33 txog 0.60 thiab cov menyuam lub kaum sab xis 4.3 ° txog 7.8 ° rau 80 hli ntawm mesh. txoj kab uas hla, thiab 0.51 txog 0.60 thiab cov menyuam lub kaum sab xis 3.2 ° txog 6.0 ° rau 40 hli ntawm mesh txoj kab uas hla, feem.
Duab:
Kev sib cais ua tau zoo ntawm cov khoom khib nyiab hauv nroog tau pom tias muaj feem xyuam nrog L (ntev ntawm cov menyuam), D (screener inner-inch) thiab L / D. Qhov kev sib cais zoo tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag qhov L / D yog li ntawm 2.5 txog 3.0, me ntsis dhau 3.3, thiab ntau dua 3.3, qhov sib thooj D yog 120 mm, 80 mm thiab 40 mm feem.
Technical Parameters:
Qauv | Muaj peev xwm | Hwj chim | Screen | Tshem tawm qhov loj | Input Size | |
(t/h) | (kw) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS 1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS 2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Cim npe nrov: municipal khoom khib nyiab trommel, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Technical Parameters
Qauv | Muaj peev xwm | Hwj chim | Screen | Tshem tawm qhov loj | Input Size | |
(t/h) | (kw) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS 1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS 1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS 2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |











