Kub Screen Trommel Nruas Nruas Nruas
1. Muaj ntau yam teeb meem uas yuav tsum tau qhia meej thaum yuav khoom placer kub:
1. Lub pob zeb loj, qhov sib npaug, qhov ntim yuav tsum tau kho, txawm tias nws muaj slime, thiab lwm yam tshwj xeeb hauv cheeb tsam.
2. Hom kev xaiv ntawm cov khoom siv kub kub: nruas npo lossis vibrating npo, txawb lossis tsau, yooj yim lossis thev naus laus zis.

2. Cov txheej txheem thev naus laus zis:
Hopper (ntau tshaj 10cm ncaj qha sib cais los ntawm sieve)-tsawg dua 10cm nkag mus rau qhov txuas ntxiv trommel --0-6mm nkag mus rau lub tshuab ntxhua khaub ncaws tsis siv neeg, xaiv centrifuge, agitating chute cheb---6-20mm nkag mus rau agitating chute thawj xaiv, Sweeping chute -- muab pov tseg yog tias nws loj dua 20mm.
3. Qhov tseem ceeb ntawm cov khoom siv:
1. Lub peev xwm ua tiav yog 150-200 tons hauv ib teev, thiab kev siv dej yog 200 cubic meters ib teev.
2. Hopper: 3.6 * 2.2 * 2.5 meters.
3. Siv conveyor: 1 * 4 meters, lub cev muaj zog 5.5KW hluav taws xob nruas.
4. Roller screen: 1.2 * 5 meters, lub cev muaj zog 11KW.
5. Tsis siv neeg lub tshuab ntxhua khaub ncaws: 4.5 * 1.4 meters, lub cev muaj zog 7.5KW.
6. Dej lub tsho centrifuge: Qauv STL-60, lub cev muaj zog 7.5KW.
7. Agitating chute: 1 * 3.5 meters, ob lub teeb, 1.1KW lub cev muaj zog, 0.75KW hluav taws xob hoist.
4. Vim li cas thiaj xaiv peb cov khoom siv?
1. Kev paub: Peb tau koom nrog hauv kev tsim cov khoom siv xuab zeb kub rau ze li ntawm 20 xyoo, thiab peb tuav ntau yam mines, uas yog ib qho tseem ceeb heev rau kev xaiv cov neeg siv khoom.
2. Lub zog: Peb muaj cov kws tshaj lij prospecting engineers, designers thiab hardware tej yam kev mob.
3. Ua kom tiav tom qab kev muag khoom: los ntawm kev xaiv cov khoom siv rau kev tsim khoom, kev teeb tsa thiab kev pabcuam tomqab muag, muaj cov kws tshaj lij kev pabcuam los ua raws.
4. Kev ncaj ncees thiab kev ncaj ncees: Peb yuav tsum ua raws li peb hais thiab muab qhov nyiam ntawm cov neeg siv khoom ua ntej. Peb ib txwm tuav lub tswv yim tseem ceeb uas peb tsuas yog ua tau nyiaj thaum peb cov neeg siv khoom tau nyiaj.
Vim Li Cas Xaiv Kub TROMMEL SCREEN
![]() | Lub cev muaj zog Hom kev tsav tsheb tuaj yeem xaiv raws li koj qhov kev thov. International hom xws li SEW, ABB, SUMITOMO, SIEMENS.Tuam Tshoj hom xws li Yutong, Tailong, Guomao, Taixing, Nangaochi. Powerful enclosed thiab compact npaum lub cev muaj zog tsav Ncej mounted thiab underslung gearbox reducer. Optimization YOX& YOT tas li filling hydrodynamic coupling. Zoo sib npaug thiab muaj zog braking quab yuam Nres. |
| Screen mesh Lub qhov mesh tsis yooj yim los thaiv. Screen mesh nrog cov khoom tshwj xeeb xaim mesh Kev tshuaj ntsuam xyuas kev ua haujlwm siab, Cov khoom siv Bold, hnyav bearing, siv sijhawm ntev. Nws yog ib qho yooj yim los hloov lub vijtsam nrog cov hlaws dai Raws li cov yam ntxwv ntawm cov khoom siv tshuaj ntsuam, ib qho kev kaw tag nrho lossis cov qauv qhib tuaj yeem xaiv tau. | ![]() |
![]() | Kub ntxhua khaub ncaws Sau cov hmoov av kub sib cais Av thiab cov xuab zeb nrog sib zog sib zog nqus yuav ntws tawm tab sis cov hmoov av kub nrog lub ntiajteb txawj nqus ntau dua yuav nyob hauv sib sau lev yuav tsum tau sau. |
| Kub SmeltingFurnace Peev xwm: 10-15kgperbatch Pwm: 100g; 200g; 500g; 1000g Muaj nuj nqi: tosmeltingthegoldsandmakeintofinalproductofgoldbars | ![]() |
KUB TROMMEL SCREEN CASE

TROMMEL SCREEN VIDEO
Cim npe nrov: kub screen trommel nruas ntxhua khaub ncaws, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Qauv | Muaj peev xwm (t/h) | Hwj chim (kw) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | Tso tawm (mm) | Tswv yim (mm) | Dimension (mm) |
TSW 0520 | 5-10 | 3 | 500 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1100×1640 |
YGTS 1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
TSI 1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
TSW 1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
TSW 1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
TSW 1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
TSI 2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |



















