GTS 1225 Kub Trammel Screen
Av theem adjustable txhuam ntawm GTS1225 kub trammel screen kom lub vijtsam huv si thiab tig tawm lub vijtsam kom huv si thiab tig deb ntawm lub nruas kom yooj yim ntawm kev hloov nruas.
Hopper muaj peev xwm ntawm 5.0m cubic meters nrog extensions rau ntau dua efficiency.
Radial conveyor muab GTS1225 kub trammel screen a4.98m (16' 4'') stockpile siab.
Lub log tsheb nrog 72'' kis tandem qag lossis triaxle (REG)
GTS 1225 kub tromel nruas
Nta 6'*21' steel nruas, nrog ntau lub nruas thiab npo xaiv avaiable.
Q: Cov ntaub ntawv dab tsi cov neeg siv khoom yuav tsum muab rau peb?
1) Yog cov hlau ore yog ore, qhov siab tshaj plaws rau kev pub mis? Muaj peev xwm?
2) Yog hais tias alluvial / Placer, hlau ore muaj nplaum nplaum ore? Yog tias muaj, ntau dua 30% lossis tsis yog? Thiab -5 hli cov ntaub ntawv feem pua? Muaj peev xwm?
2) minerals thiab cov khoom siv?
Q: Koj puas tuaj yeem xa cov qauv ntawm cov pob txha muaj txiaj ntsig rau koj lub tuam txhab thiab cia koj lub tuam txhab ua haujlwm hnyav - Kev tu cov kev sim rau peb?
Teb: Yog,
Kub Ntxuav MchineTechnical parameters:
Qauv | Muaj peev xwm (t/h) | Hwj chim (kw) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | Tso tawm (mm) | Tswv yim (mm) | Dimension |
YGTS 1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
TSI 1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
TSW 1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
TSW 1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
TSW 1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
TSI 2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Cim npe nrov: gts1225 kub trammel screen, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Kub Ntxuav MchineTechnical parameters:
Qauv | Muaj peev xwm (t/h) | Hwj chim (kw) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | Tso tawm (mm) | Tswv yim (mm) | Dimension |
YGTS 1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
TSI 1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
TSW 1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
TSW 1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
TSW 1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
TSI 2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















