Soj ntsuam Xob Nroj Tsuag
Ntawm qhov chaw tsim kho, feem ntau nws yuav tsum soj ntsuam cov xuab zeb ua ntej sib tov cov pob zeb ua ke kom tsis txhob muaj cov dej av hauv av lossis cov khib nyiab loj hauv cov xuab zeb, uas yuav cuam tshuam rau lub tsev zoo.
Cov xuab zeb tshuaj xyuas cog tuaj yeem hais tau tshwj xeeb rau kev lag luam xuab zeb. Kev lag luam xuab zeb yuav tsum tau tsim kom loj, thiab cov xuab zeb nruas npo yog cov khoom siv ntau lawm. Nyob ntawm tus qauv, cov zis loj tuaj yeem xaiv tau. Cov ntawv ntsuam xyuas xuab zeb tau muab faib ua carbon hlau thiab stainless hlau tuaj yeem xaiv tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv. Yog tias koj xav txuag tus nqi, koj tuaj yeem tuaj yeem yuav cov pa roj carbon steel xuab zeb kuaj xyuas lub tsev. Yog tias koj xav siv nws ntev, koj tuaj yeem yuav cov hom steel hlau.

Qauv | Peev Xwm | Lub Zog | Tshuaj ntsuam diamater | Vijtsam Muaj Ntev | Kev tawm tswv yim loj | Qhov loj me me | Qhov ntev (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Cim npe nrov: kuaj xyuas xuab zeb cog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, kev muag khoom
Qauv | Peev Xwm | Lub Zog | Tshuaj ntsuam diamater | Vijtsam Muaj Ntev | Kev tawm tswv yim loj | Qhov loj me me | Qhov ntev (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |













