Lub Luas Hlau Stainless
Qhov zoo ntawm qhov zoo ntawm stainless hlau nruas npo
1. Txais txoj hauv kev sib tw dov txoj kev sib tw, txoj kev txhuam kev sib txhuam yog qhov me, qhov hnav yog me; cov hlau txhawb nqa adopts zuag qhia tag nrho mus txog tus qauv, uas khiav tau zoo thiab muaj suab nrov. Nws tuaj yeem lees txais cov txheej txheem sib dhos lossis qhib qauv raws li qhov xav tau ntawm kev tshuaj ntsuam; tag nrho cov qauv xa tuaj yog yooj yim rau kev foob thiab khaws hmoov av, tsis muaj kuab paug.
2. Cov txheej txheem tso txheej txheem yog hloov tau, thiab ntau yam tshwj xeeb ntawm cov ntxaij vab tshaus tuaj yeem siv ua ke, thiab nws yooj yim los kho thiab hloov. Cov ntxaij vab tshaus tshwj xeeb tau siv, uas muaj tshuaj ntsuam kev ua tau zoo thiab kev pab lub neej ntev; muaj qee qhov tsis muaj zog, kev saib xyuas me me, thiab kev saib xyuas yooj yim.
3. Lub zog yoog raws cov khoom, viscous, av noo, qias neeg, lwm yam thiab lwm yam khoom tuaj yeem soj ntsuam, thiab cov txheej txheem pub mis hloov tau. Vim tias qhov nrawm nrawm thiab kev ua haujlwm ruaj khov, nws tuaj yeem ntsia rau txheej txheej sab saud ntawm cov khoom siv thiab nws yooj yim rau kev siv loj.

Qauv | Peev Xwm | Lub Zog | Tshuaj ntsuam diamater | Vijtsam Muaj Ntev | Kev tawm tswv yim loj | Qhov loj me me | Qhov ntev (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Cim npe nrov: stainless hlau trommel, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, kev muag khoom
Qauv | Peev Xwm | Lub Zog | Tshuaj ntsuam diamater | Vijtsam Muaj Ntev | Kev tawm tswv yim loj | Qhov loj me me | Qhov ntev (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |













