
Cov Hluav Taws Xob Trommel
Lub tshuab tua hluav taws yog cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas uas ntxuav cov ntoo hauv cov kauj ruam kawg ua ntej yuav ntim rau kev muag khoom muag khoom ntau. 0010010 nbsp; Lub chaw tua hluav taws yuav tshem tag nrho cov kev nplua (av, gravel, ntoo txaij 0010010 amp; splinters) los ntawm kev tshuaj ntsuam zoo thiab feem ntau ntawm cov kindling thiab cov ntawv me me dhau ntawm cov ntxaij vijtsam.
Lub tshuab hluav taws xob txawb hluav taws xob nrog cov khoom siv hauv qab no:
plhaw 0010010 nbsp; 3. 5 cubic meter suav nrog infeed siv conveyor
1200 hli x 3200 hli trommel nruas, trommel yog ua los ntawm lub kaum ntse ntse hlau
6 m txoj siv rubbish
Txhua teeb tsa ntawm lub tsheb loj thauj khoom ob qho me me
Lub tshuab hluav taws kub tuaj yeem hloov kho rau cov khoom siv hluav taws kub uas twb muaj lawm, lossis nws tuaj yeem sib xyaw ua ke raws li lub plhaw / trommel lossis hopper / trommel / elevator teeb tsa kom ua haujlwm zoo. Ib qho kev ua tiav raws li tau teev tseg muaj qhov kwv yees tsim tawm ntawm 60 m 3 toj ib teev.
Kev tua hluav taws trommel 0010010 nbsp;
Qauv | Peev Xwm | Lub cev muaj zog | Nruas luaj li cas | Pub loj | Xam tag nrho qhov loj 0010010 nbsp; | Nyhav |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | tsawg dua 200 hli | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | tsawg dua 200 hli | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | tsawg dua 300 hli | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | tsawg dua 300 hli | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | tsawg dua 400 hli | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | tsawg dua 400 hli | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | tsawg dua 400 hli | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | tsawg dua 400 hli | 8500x2750x5000 | 12800 |

Cov hluav taws kub trommel sketch
Cim npe nrov: hluav taws kub trommel, tuam ntxhab, Hoobkas, nqe, kev muag khoom










